Para el que lo quiera comprobar, aquí está la tabla de valores: en la primera columna "las equis", en la segunda "las is", en la tercera el valor teórico de "las is" y en la cuarta el error relativo entre el valor teórico y el experimental, que se hace cero en casi todos los casos metiendo propagación de errores y demás.
1402 | 13.73 | 13.73136 | 9.9053E-05 | |
1206 | 11.82 | 11.81448 | -0.00046701 | |
997 | 9.77 | 9.77046 | 4.7083E-05 | |
804 | 7.89 | 7.88292 | -0.00089734 | |
598 | 5.87 | 5.86824 | -0.00029983 | |
395 | 3.88 | 3.8829 | 0.00074742 | |
205 | 2.03 | 2.0247 | -0.00261084 | |
-205 | -1.98 | -1.9851 | 0.00257576 | |
-408 | -3.97 | -3.97044 | 0.00011083 | |
-594 | -5.79 | -5.78952 | -8.2902E-05 | |
-811 | -7.92 | -7.91178 | -0.00103788 | |
-1000 | -9.76 | -9.7602 | 2.0492E-05 | |
-1196 | -11.68 | -11.67708 | -0.00025 | |
-1408 | -13.75 | -13.75044 | 3.2E-05 | |
-1597 | -15.61 | -15.59886 | -0.00071365 | |
-1812 | -17.71 | -17.70156 | -0.00047657 | |
-1991 | -19.44 | -19.45218 | 0.00062654 |
Y bueno, que eso, me ha parecido curioso.
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario